工業(yè)級(jí)X86主板
智能工控機(jī)
1、前置9寸液晶顯示屏
2、采用intel Core i5-6500 主頻3. 2GHz.內(nèi)存最大支持32G
3、搭配HDMI/DVI/VGA等視頻輸出接口,支持雙千兆網(wǎng)絡(luò)接口
4、整機(jī)設(shè)計(jì)多風(fēng)扇散熱,獨(dú)立CPU散熱風(fēng)扇
選用銅管+散熱器+風(fēng)扇的方式增加散熱強(qiáng)度
5、工作溫度:-20℃-65℃
1、前置9寸液晶顯示屏
2、采用intel Core i5-6500 主頻3. 2GHz.內(nèi)存最大支持32G
3、搭配HDMI/DVI/VGA等視頻輸出接口,支持雙千兆網(wǎng)絡(luò)接口
4、整機(jī)設(shè)計(jì)多風(fēng)扇散熱,獨(dú)立CPU散熱風(fēng)扇
選用銅管+散熱器+風(fēng)扇的方式增加散熱強(qiáng)度
5、工作溫度:-20℃-65℃
可應(yīng)用于云平臺(tái)計(jì)算,邊緣計(jì)算,大數(shù)據(jù)處理,實(shí)時(shí)控制等應(yīng)用環(huán)境。具備強(qiáng)勁的計(jì)算和圖形處理性能,是專(zhuān)門(mén)為針對(duì)
機(jī)房機(jī)架式安裝環(huán)境而設(shè)計(jì)的工業(yè)計(jì)算機(jī),能保證在惡劣環(huán)境下長(zhǎng)時(shí)間穩(wěn)定工作。
廣泛應(yīng)用于工業(yè)控制、軍工、通訊、電力、網(wǎng)絡(luò)等高端自動(dòng)化領(lǐng)域。
硬件配置 | CPU | Intel Core i5-6500 獨(dú)立CPU,四核主頻3.2GHz | Intel Pentium/Celeron/6-7代酷睿i3/i5/i7CPU | Intel Core/Pentium/Celeron/8-9代CPU |
---|---|---|---|---|
硬盤(pán) | 4 * SATA3.0 + 1 * mSATA [3],1T機(jī)械硬盤(pán) | 4 * SATA3.0 + 1 * mSATA [3],1T機(jī)械硬盤(pán) | 4 * SATA3.0 + 1 * mSATA [3],1T機(jī)械硬盤(pán) | |
內(nèi)存 | 8GDDR4(可選16G/32G) | 8GDDR4(可選16G/32G) | 8GDDR4(可選16G/32G) | |
芯片組 | Intel® H110, TDP 6 W & Intel® H310, TDP 6W | Intel® H110, TDP 6 W & Intel® H310, TDP 6W | Intel® H110, TDP 6 W & Intel® H310, TDP 6W | |
操作系統(tǒng) | Windows 7/8/10, Server 2008/2012, Linux | Windows 7/8/10, Server 2008/2012, Linux | Windows 7/8/10, Server 2008/2012, Linux | |
顯示 | 9寸1024*600液晶屏*1 1 * VGA DB15 port + 1 * DVI port + 1 * HDMI port | 9寸1024*600液晶屏*1 1 * VGA DB15 port + 1 * DVI port + 1 * HDMI port | 9寸1024*600液晶屏*1 1 * VGA DB15 port + 1 * DVI port + 1 * HDMI port |
接口參數(shù) | USB接口 | 9 * USB: 4 * USB3.0 (Rear I/O) + 2 * USB2.0 (Rear I/O) + 3 * USB2.0(Header) 默認(rèn) USB2.0*4 SB3.0*4 |
---|---|---|
串行接口 | 4 * RS232 + 2 * RS232/RS485 [4] 默認(rèn) RS232*1,預(yù)留COM*4 | |
PS/2 | 1 * PS/2 (鼠標(biāo)鍵盤(pán)二合一) | |
以太網(wǎng) | RJ45*2 1000Mbps | |
音頻 | Realtek ALC662 5.1 Channel HD Audio Codec,Support 1* MIC + 1 * Line-out + 1 * Line-in |
其他參數(shù) | 拓展卡槽 | 9 * USB: 4 * USB3.0 (Rear I/O) + 2 * USB2.0 (Rear I/O) + 3 * USB2.0(Header) ,8 * GPIO ,1 * LPT Header 1 * SMB Header ,1 * PCIE 16X Slot 1 * PCIE 4X Slot 1 * PCIE 1X Slot 4 * PCI Slot ,2 * Mini PCI-E [3],1 * SIM Card Slot |
---|---|---|
溫度 | 儲(chǔ)存:-20~75℃, 工作:-15~60℃ | |
系統(tǒng) | Windows 7/8/10, Server 2008/2012, Linux | |
電源 | ATX AC 220V輸入 | |
機(jī)箱材料 | SGCC鍍鋅板 | |
表面工藝 | 噴油 | |
顏色 | 黑色 | |
尺寸 | 299mm*428.4mm*176mm | |
安裝方式 | 機(jī)架式,桌面式 | |
散熱系統(tǒng) | 智能風(fēng)扇散熱 |
型號(hào) |
|
---|---|
JWS03-WIPC |
|
智能化工廠-佳維視工業(yè)一體機(jī)實(shí)現(xiàn)信息之間的互聯(lián)和共享
佳維視工業(yè)一體機(jī)在智能化倉(cāng)儲(chǔ)智慧系統(tǒng)的應(yīng)用
佳維視工業(yè)工控機(jī)實(shí)現(xiàn)物流系統(tǒng)柔性化,應(yīng)用于智能化分揀
智能制造背景下佳維視工位一體機(jī)在制造業(yè)的主要應(yīng)用
佳維視工控機(jī)在工業(yè)領(lǐng)域上的解決方案
佳維視MES智能終端一體機(jī)在智慧工廠的應(yīng)用
佳維視15.6寸工業(yè)平板電腦在包裝自動(dòng)檢測(cè)設(shè)備的應(yīng)用