尺寸8~21.5寸可選
第三代工控觸屏一體機(jī)
1、三代工業(yè)平板電腦
2、純平面板達(dá)IP65防塵防水
3、整機(jī)全封閉式設(shè)計(jì)
4、低功耗/集成度高/穩(wěn)定好
5、自主研發(fā),獨(dú)立開模
6、鋁合金壓鑄成型,外觀精美
1、三代工業(yè)平板電腦
2、純平面板達(dá)IP65防塵防水
3、整機(jī)全封閉式設(shè)計(jì)
4、低功耗/集成度高/穩(wěn)定好
5、自主研發(fā),獨(dú)立開模
6、鋁合金壓鑄成型,外觀精美
通用型外觀結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),靈活性強(qiáng),支持壁掛式、嵌入式、桌面式、懸臂式等
安裝需求,并確保每種安裝方式的契合度、美觀度及適用度。
硬件配置 | CPU | Intel 賽揚(yáng) J1900 四核2.0G | Intel 賽揚(yáng) J4125 四核 | i3/i5/i7 雙核 |
---|---|---|---|---|
硬盤 | SSD 默認(rèn)64G (最大1T) | 64G SSD | 128G SSD | |
內(nèi)存 | 4G DDR3(可選 8G DDR3) | 4G DDR4 | 4G DDR4(可升級(jí)8G/16G) | |
芯片組 | Intel Bay trail SOC 芯片組 | Intel Bay trail SOC 芯片組 | Intel Bay trail SOC 芯片組 | |
操作系統(tǒng) | WIN7 WIN8 WIN10 Linux | WIN7 WIN8 WIN10 Linux Ubuntu | WIN7 WIN8 WIN10 Linux | |
顯卡 | Intel HD Graphics | Intel HD Graphics | Intel HD Graphics | |
3G模塊 | 支持移動(dòng)、聯(lián)通、電信(選擇) | 支持移動(dòng)、聯(lián)通、電信(選擇) | 支持移動(dòng)、聯(lián)通、電信(選擇) | |
4G模塊 | 支持移動(dòng)、聯(lián)通、電信(選擇) | 支持移動(dòng)、聯(lián)通、電信(選擇) | 支持移動(dòng)、聯(lián)通、電信(選擇) | |
wifi | 2.4G(可選雙頻2.4/5G) | 2.4G(可選雙頻2.4/5G) | 雙頻2.4/5G | |
藍(lán)牙 | BT4.0 | BT4.0 | BT4.0 | |
GPS | 可選 | 可選 | 可選 | |
MIC | 可選 | 可選 | 可選 | |
音頻 |
集成音頻芯片 |
集成音頻芯片 |
集成音頻芯片 |
|
網(wǎng)絡(luò) |
集成千兆網(wǎng)卡 |
集成千兆網(wǎng)卡 |
集成千兆網(wǎng)卡 |
|
RTC實(shí)時(shí)時(shí)鐘 | 支持 | 支持 | 支持 | |
定時(shí)開關(guān)機(jī) | 支持 | 支持 | 支持 |
接口參數(shù) | USB接口 | 8"-10.4":USB2.0*2,其他尺寸:USB2.0*3+USB3.0*1 |
---|---|---|
串行接口 | 8"-10.4":COM*1,其他尺寸:COM*2,默認(rèn)RS232協(xié)議,可改422/485協(xié)議 | |
WIFI接頭 | WIFI天線*1 | |
電源接口 | 1*DC2.5,支持12V-36V寬壓供電 | |
高清接口 | HDMI*1,支持HDMI數(shù)據(jù)輸出,最大支持1080P | |
擴(kuò)展展示 | VGA*1,支持同步雙顯和異顯功能 | |
網(wǎng)卡接口 | RJ-45*1 | |
音頻接口 | Audio I/O | |
支持?jǐn)U展 | 多種行業(yè)接口支持定制 |
屏幕參數(shù) | 色彩 | 16.7M |
---|---|---|
點(diǎn)距 | 0.264mm | |
屏幕面板 | 工控屏 | |
對(duì)比度 | 1000:1 | |
顯示亮度 | 400cd/m2(可定制400cd/m2以上高亮度) | |
可視角度 | 160°/160,可定制178°全視角 | |
背光模型 | LED背光屏 壽命≥50000h | |
灰階響應(yīng)時(shí)間 | 5ms | |
觸摸方式 | 電阻/電容觸摸屏 | |
安裝方式 | 嵌入式、桌面式、壁掛式、懸臂式 |
產(chǎn)品可靠性 | 工作溫度 | -10℃~50℃ |
---|---|---|
儲(chǔ)存溫度 | -20℃~65℃ | |
相對(duì)濕度 | 95%不凝結(jié) | |
平均無(wú)故障壽命(MTBF) | 7*24H |
電源適配器 | 功耗 | ≤48W |
---|---|---|
電源輸入 | AC 100-240V 50/60HZ 通過(guò)CCC認(rèn)證、CE認(rèn)證 | |
電源輸出 | DC12V/5A |
包裝規(guī)格 | 保修政策 | 整機(jī)一年保修 |
---|---|---|
機(jī)身顏色 | 銀色 | |
包裝清單 | 工業(yè)一體機(jī)、電源線、適配器、安裝配件、說(shuō)明書、保修卡 |
型號(hào) | 屏幕尺寸 | 分辨率 | 屏幕比例 |
---|---|---|---|
JWS080-W300 |
8“ | 1024*768 |
4:3正屏 |
JWS101-W300 | 10.1“ | 1280*800 | 16:10寬屏 |
JWS104-W300 | 10.4“ | 1024*768 | 4:3正屏 |
JWS116-W300 | 11.6“ | 1920*1080 | 16:9寬屏 |
JWS120-W300 | 12“ | 1024*768 | 4:3正屏 |
JWS150-W300 | 15“ | 1024*768 | 4:3正屏 |
JWS156-W300 | 15.6“ | 1920*1080 | 16:9寬屏 |
JWS170-W300 | 17“ | 1280*1024 | 4:3正屏 |
JWS173-W300 | 17.3“ | 1920*1080 | 16:9寬屏 |
JWS190-W300 | 19“ | 1280*1024 | 4:3正屏 |
JWS191-W300 | 19.1“ | 1440*900 | 16:10寬屏 |
JWS215-W300 | 21.5“ | 1920*1080 | 16:9寬屏 |
佳維視研發(fā)生產(chǎn)的醫(yī)療工業(yè)一體機(jī)在臨床的應(yīng)用
佳維視二代嵌入式一體機(jī)在醫(yī)療自助服務(wù)終端的應(yīng)用
智能化工廠-佳維視工業(yè)一體機(jī)實(shí)現(xiàn)信息之間的互聯(lián)和共享
佳維視工業(yè)工控機(jī)實(shí)現(xiàn)物流系統(tǒng)柔性化,應(yīng)用于智能化分揀
佳維視嵌入式工控一體機(jī)應(yīng)對(duì)的解決方案
智能電力機(jī)柜
佳維視工業(yè)平板電腦助力減少圖書館排隊(duì)時(shí)間
佳維視工控機(jī)在工業(yè)領(lǐng)域上的解決方案