尺寸7~23.8寸可選
醫(yī)用安卓平板
1、輕薄/美觀/散熱性強(qiáng)
2、整機(jī)全封閉式設(shè)計(jì)
3、工業(yè)級(jí)防塵防水標(biāo)準(zhǔn)
4、符合工業(yè)級(jí)抗干擾標(biāo)準(zhǔn),符合安規(guī)
5、工業(yè)級(jí)防靜電標(biāo)準(zhǔn)
1、輕薄/美觀/散熱性強(qiáng)
2、整機(jī)全封閉式設(shè)計(jì)
3、工業(yè)級(jí)防塵防水標(biāo)準(zhǔn)
4、符合工業(yè)級(jí)抗干擾標(biāo)準(zhǔn),符合安規(guī)
5、工業(yè)級(jí)防靜電標(biāo)準(zhǔn)
專為醫(yī)療復(fù)雜環(huán)境打造,能保證在醫(yī)療復(fù)雜環(huán)境下長(zhǎng)時(shí)間穩(wěn)定工作,在整機(jī)的用料上我們更注重其可靠性、環(huán)境的適應(yīng)性,
實(shí)時(shí)性、可擴(kuò)展性、EMC兼容等性能配置采用瑞芯微RK3288K CPU--Quad core A17 GPU--Mali-T764,主頻高達(dá)1.8GHz,搭配高清顯示
接口和多個(gè)COM接口、USB接口,滿足現(xiàn)場(chǎng)需要的多種應(yīng)用接口,提供多種工作效能,廣泛應(yīng)用于醫(yī)療治療類、醫(yī)療診斷類智能終端設(shè)備和醫(yī)療輔助類自助終端設(shè)備中。
硬件配置 | CPU | RK3288K CPU--Quad core A1 主頻1.8GHz |
---|---|---|
內(nèi)存 | LPDDR3 默認(rèn)2G(可選4G DDR3) | |
硬盤 | EMMC 5.0 默認(rèn)16G (可選32/64G) | |
芯片組 | Intel Bay trail SOC | |
操作系統(tǒng) | Android 7.1 | |
顯卡 | Mali-T764 | |
3G模塊 | 支持移動(dòng)、聯(lián)通、電信(選擇) | |
4G模塊 | 支持移動(dòng)、聯(lián)通、電信(選擇) | |
wifi | 2.4G(可選雙頻2.4/5G) | |
藍(lán)牙 | BT4.0 | |
GPS | 可選 | |
MIC | 可選 | |
RTC實(shí)時(shí)時(shí)鐘 | 支持 | |
網(wǎng)絡(luò)喚醒 | 支持 | |
上電開機(jī)/定時(shí)開關(guān)機(jī) | 支持 | |
系統(tǒng)升級(jí) | 支持本地SD、USB升級(jí) |
接口參數(shù) | DC端口 | 1*DC2.1,支持12V-36V寬壓供電 |
---|---|---|
HDMI | 支持HDMI數(shù)據(jù)輸出,最大支持1080P | |
USB-OTG | 可選 | |
USB-HOST | 1*USB2.0 | |
RJ45以太網(wǎng) | 1000M自適應(yīng)以太網(wǎng) | |
SD/TF | TF數(shù)據(jù)存儲(chǔ),最大支持32G | |
耳機(jī)座 | 3.5mm標(biāo)準(zhǔn)接口 | |
SIM卡 | SIM卡接口,標(biāo)準(zhǔn)接口,支持各種定制 | |
串行接口 | 7"-10.4":COM*1,其他尺寸:COM*2,默認(rèn)RS232協(xié)議,可改422/485協(xié)議 |
屏幕參數(shù) | 色彩 | 16.7M |
---|---|---|
點(diǎn)距 | 0.264mm | |
屏幕面板 | 工控屏 | |
對(duì)比度 | 1000:1 | |
顯示亮度 | 300cd/m2(可定制400cd/m2以上高亮度) | |
可視角度 | 160°160°,可定制廣視角178° | |
背光模型 | LED背光屏 壽命≥50000h | |
灰階響應(yīng)時(shí)間 | 6.5ms | |
觸摸方式 | 標(biāo)配:電容觸摸,可定制電阻觸摸 | |
安裝方式 | 嵌入式、桌面式、壁掛式、懸臂式 |
產(chǎn)品可靠性 | 工作溫度 | 0℃~50℃ |
---|---|---|
儲(chǔ)存溫度 | -20 °C ~ 60 °C | |
相對(duì)濕度 | 0-65%(無冷凝) | |
平均無故障壽命(MTBF) | 7*24H |
電源適配器 | 功耗 | ≤12W |
---|---|---|
電源輸入 | AC 100-240V 50/60HZ | |
電源輸出 | DC12V/5A |
包裝規(guī)格 | 保修政策 | 整機(jī)一年保修 |
---|---|---|
顏色標(biāo)準(zhǔn) | 白色、黑色 | |
包裝清單 | 安卓一體機(jī)、適配器、電源線、安裝配件、驅(qū)動(dòng)光盤、保修卡、說明書 |
型號(hào) | 屏幕尺寸 | 分辨率 | 屏幕比例 |
---|---|---|---|
JWS070-AT | 7“ | 1024*600 | 16:9寬屏 |
JWS080-AT | 8“ | 1024*768 | 4:3正屏 |
JWS101-AT | 10.1“ | 1280*800 | 16:10寬屏 |
JWS104-AT | 10.4“ | 1024*768 | 4:3正屏 |
JWS116-AT | 11.6“ | 1920*1080 | 16:9寬屏 |
JWS120-AT | 12“ | 1024*768 | 4:3正屏 |
JWS133-AT |
13.3“ | 1920*1080 |
16:9寬屏 |
JWS150-AT | 15“ | 1024*768 | 4:3正屏 |
JWS156-AT | 15.6“ | 1920*1080 | 16:9寬屏 |
JWS170-AT | 17“ | 1280*1024 | 4:3正屏 |
JWS173-AT |
17.3“ | 1920*1080 |
16:10寬屏 |
JWS190-AT | 19“ | 1280*1024 | 4:3正屏 |
JWS215-AT | 21.5“ | 1920*1080 | 16:9寬屏 |
JWS238-AT | 23.8“ | 1920*1080 | 16:9寬屏 |
|
更多尺寸支持定制 |
|
|
工業(yè)平板在自助取片傳統(tǒng)發(fā)片模式上的應(yīng)用
佳維視工業(yè)電腦一體機(jī)在排隊(duì)叫號(hào)機(jī)的綜合應(yīng)用
佳維視醫(yī)療推車一體機(jī)在智能護(hù)理上應(yīng)用的解決方案
佳維視工業(yè)平板電腦推出了針對(duì)醫(yī)療特殊環(huán)境下的解決方案
佳維視二代嵌入式一體機(jī)在醫(yī)療自助服務(wù)終端的應(yīng)用
佳維視工業(yè)平板電腦應(yīng)用在醫(yī)療自助機(jī)柜
佳維視研發(fā)生產(chǎn)的醫(yī)療工業(yè)一體機(jī)在臨床的應(yīng)用